Description
Fabricant : DF Technologie de filtrationInformations sur le produit « Filtre à cartouche DF APF93 MSK G3/4 Débit 1 m³/h »
Filtre à cartouche à tamis moléculaire avec élément de filtre à poussières fines DMF intégré.
Tes avantages en un coup d’œil :
- Pour éliminer l’humidité (point de rosée possible jusqu’à -40°C)
- Les poussières produites sont directement filtrées
- Plus besoin de filtre supplémentaire
- un boîtier de filtre de moins dans l’installation
- faible coût d’achat
- moins d’efforts pour l’entretien
Contenu de la livraison :
- Boîtier APF93MSK y compris la cartouche
- Élément filtrant APE91MSK
- Purge de condensat HAM12 (purge manuelle)
Caractéristiques techniques
| Raccord | RP 3/4″ intérieur |
| Débit nominal | 1 m³/h à 1 bar et 20° C à 7 bar ü |
| Puissance maximale | 2,1 m³/h à 1 bar et 20° C à 16 bar ü |
| pression de service max | 16 bar ü |
| Matériau | Aluminium |
| température de service max. | 120° C |
| Revêtement intérieur/extérieur | Couche anti-corrosion |
| Raccordement de l’évacuation de la condensation | RP 1/2″ intérieur |
| Dimensions en mm | A : 328, B : 23, C : 104, D : 98 |
| Poids | 1,9 Kg |
| Norme CE | sans réception selon 2014/68/UE |
Performance de l’élément filtrant
| Type | APE91MSK |
| Filtration des particules | 1 micron |
| Teneur en huile résiduelle | – |
| Température de fonctionnement max | 50° C |
| Température de fonctionnement emp | 25° C |
| Pression différentielle | 250 mbar |
| Remplacement de la cartouche | tous les 6 mois |
| Classes isothermes | |
| Particules | 2 |
| huile | – |
Structure :
| Courant d’air | de l’intérieur vers l’extérieur |
| Matériau des embouts | Nylon renforcé de fibres de verre (30 %) |
| Corps de soutien à l’intérieur et à l’extérieur | Tube acrylique |
| Milieu de filtration | Tissu en microfibre de verre borosilicate |
| Pré/post-filtration | Tissu en polypropylène |
| Collage des embouts | Colle époxy à deux composants |
| Matériau du joint torique | NBR |
| caractéristiques spéciales | techniquement sans silicone |
| Volume de la cavité à 20° C | 96 % |
Facteurs de correction
Pression de travailbar üFacteur20,3830,5040,6350,7560,8871,0081,1291,25101,37111,49121,62131,74141,86151,98162,10
| Connexion: | 3/4″ |
|---|---|
| Débit (l/min): | 17 |
| Débit (m3/h): | 1 |
| Version: | Filtre à cartouche |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.