Description
Fabricant : Schneider AirsystemsInformations sur le produit « EXPOSANT Schneider AM B 7-10-500 XBDK – 1,1 m³/min – 10 bar – 7,5 kW – compresseur à vis »
Compresseur d’exposant (H707107)
État : très bon
Caractéristiques :
- Blocs de compression à longue durée de vie, entraînés par courroie trapézoïdale
- Protection du moteur et du compresseur contre la surchauffe
- Avec sécheur par réfrigération monté sur réservoir
- Installation prête à l’emploi grâce au sécheur par réfrigération intégré
- Résultats de travail optimaux grâce à l’air comprimé séché
- Peu d’encombrement grâce aux dimensions compactes
- Gain de temps et d’argent en cas de maintenance grâce à l’accès facile à toutes les pièces de maintenance
- Faible niveau sonore grâce au boîtier insonorisé
- Montage facile d’un conduit d’évacuation d’air
- Prévention des dommages coûteux lors de la mise en service grâce au contrôle intégré du sens de rotation
Caractéristiques techniques du compresseur :
| N° d’art. | H707107 |
| Pression finale de compression | 10 bars |
| Pression de travail | 9,5 bar |
| Débit volumétrique à la pression de travail (ISO 1217) | 1,1 m³/min |
| Vitesse de rotation du compresseur | 4.523 min-1 |
| Puissance nominale du moteur d’entraînement (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
| Efficacité du moteur | 90,1 % |
| Degré de protection du moteur d’entraînement | IP 55 |
| Besoin d’air de refroidissement nécessaire (température ambiante de 20°C) | 1.260 m³/h |
| Température ambiante min. / max. | +5°C / +40°C |
| Quantité de remplissage d’huile | 3,1 l |
| Niveau de pression acoustique (LPA1 -DIN 45635 T13) | 63 dB(A) |
| Raccord sortie d’air | 3/4 « i |
| Contenu du réservoir | 500 l |
| Dimensions (L x P x H) | 1950 mm x 690 mm x 1700 mm |
| Poids | 431 kg |
Caractéristiques techniques du sécheur par réfrigération DK 1200 SMART :
| Débit volumique au point de rosée sous pression +3°C | 1200 l/min |
| Pression | 7 bar |
| Perte de pression | 0,25 bar |
| Tension | 230 V/50 Hz |
| Max. Puissance absorbée | 0,27 kW |
| Raccord d’air | 3/4 « a |
| Charge de réfrigérant | R134a |
| Capacité réservoir (l): | 500 |
|---|---|
| Débit de livraison val (l/min): | 1100 |
| Puissance (CV): | 10 CV |
| Puissance (kW): | 7,5 kW |
| Régulation de la vitesse: | Non |
| Tension (V): | 400 V |
| Type de séchoir: | Sécheur par réfrigération |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.