Description
- Idéal pour tous vos travaux professionnels ou de bricolage intensif
- Fonctionne sur batterie 18V
- Indicateur du niveau de la batterie
Cet ensemble comprend :
- 1 Perceuse visseuse Ø 13 mm – DDF482
- 1 Meuleuse Ø 125 mm – DGA504
- 1 Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm – DHR202
- 1 Scie récipro – DJR186
- 1 Scie sauteuse – DJV180
- 1 Scie circulaire Ø 165 mm – DSS610
- 1 Visseuse à chocs 165 Nm – DTD152
- Livré avec chargeur et 5 batteries 5,0Ah
| Énergie | 18 V |
| Temps de charge moyen | 45 min |
| Tension LXT | Oui |
Perceuse-visseuse DDF482Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Composant batterie | Li-ion |
| Vitesse à vide max | 0 – 600 / 0 – 1900 min⁻¹ |
| Couple max. fixation franc/élast | 62 / 36 Nm |
| Couple max. | 64 Nm |
| Réglage couple embrayage | 21 |
| Ø de forage en bois max. | 38 mm |
| Ø de forage en acier max. | 13 mm |
| Tige de conduite | 1/2″-20UNF « |
| Capacité du mandrin | 1,5 – 13 mm |
| Diamètre de forage en bois max. (Foret) | 38 mm |
| Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) | 60 mm |
| Niveau de vibration, perçage dans métal | ≤ 2,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, perçage dans métal | 1,5 m/s² |
| Niveau de pression acoustique (L pa ) | 75 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 185 x 79 x 249 mm |
| Poids de l’outil avec batterie | 1,5 – 1,8 kg |
| Poids net du produit | 1,1 kg |
Meuleuse DGA504Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Composant batterie | Li-ion |
| BL Motor | Oui |
| Vitesse à vide max | 8500 min⁻¹ |
| Filetage de la broche | M14 |
| Support (diamètre de l’arbre) | 22,23 mm |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | Oui |
| Niveau de vibration, ponçage à disque | ≤ 2,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, ponçage à disque | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration, meulage de surface | 6,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, meulage de surface | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 90 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 82 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 362 x 140 x 145 mm |
| Poids de l’outil avec batterie | 2,2 – 2,5 kg |
| Max. Profondeur de coupe | 29 mm |
Perfo-burineur DHR202Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Composant batterie | Li-ion |
| Puissance de frappe | 1,9 J |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 4 – 12 mm |
| Ø de forage en béton max. | 20 mm |
| Ø de forage en bois max. | 26 mm |
| Ø de forage en acier max. | 13 mm |
| Impacts par minute (IPM) | 0 – 4000 min⁻¹ |
| Vitesse à vide max | 0 – 1100 min⁻¹ |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT | 54 mm |
| Adapté pour les embouts SDS-PLUS | Oui |
| Poids de l’outil avec batterie | 3,2 – 4,0 kg |
| Frein électronique | Oui |
| Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton | 15,1 m/s² |
| Facteur k de vibration, perfo-burinage dans béton | 1,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, Chisone | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 99 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 91 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 358 x 84 x 259 mm |
Scie récipro DJR186Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Coups par minute (SPM) | 0 – 2800 min⁻¹ |
| Longueur de course | 32 mm |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °) | 255 mm |
| Capacité max. de coupe en tube en acier | 130 mm |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 95 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 84 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids de l’outil avec batterie | 3,5 – 3,8 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 486 x 81 x 223 mm |
| Composant batterie | Li-ion |
| Niveau de vibration, découpe panneaux | 13,0 m/s² |
| Facteur k de vibration, découpe panneaux | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration, découpe poutre en bois | 12,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, découpe poutre en bois | 1,5 m/s² |
Scie sauteuse DJV180Z
| Tension LXT | Oui |
| Énergie | 18 V |
| Coups par minute (SPM) | 0 – 2600 min⁻¹ |
| Longueur de course | 26 mm |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °) | 135 mm |
| Capacité de coupe en acier (90 °) max. | 10 mm |
| Capacité aluminium | 20 mm |
| Action rotative | Oui |
| Poids de l’outil avec batterie | 2,7 – 3,0 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 257 x 73 x 208 mm |
| Plage de biseau (à gauche) | 0 – 45 º |
| Diamètre Ø interne / externe | 25 / 31 mm |
| Niveau de vibration, découpe panneaux | 7,0 m/s² |
| Facteur k de vibration, découpe panneaux | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration, découpe de tôle | 3,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, découpe de tôle | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 95 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 87 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Composant batterie | Li-ion |
| Plage de biseau (à droite) max. | 0 – 45 º |
| Frein électronique | Oui |
Scie circulaire DSS610Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Max. Profondeur de coupe à 90 ° | 57 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 45 ° | 40 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 50 ° | 36 mm |
| Plage de biseau (à gauche) | 0 – 50 º |
| Vitesse à vide max | 3700 min⁻¹ |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 94 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids de l’outil avec batterie | 3,0 – 3,4 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 347 x 202 x 228 mm |
| Composant batterie | Li-ion |
| Diamètre de la lame | 165 mm |
| Support (diamètre de l’arbre) | 20 mm |
| Frein électronique | Oui |
| Niveau de vibration, brossage du bois | ≤ 2,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, brossage du bois | 1,5 m/s² |
| Diamètre Ø interne / externe | 25 / 31 mm |
Visseuse à chocs DTD152Z
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | Oui |
| Composant batterie | Li-ion |
| Vitesse à vide max | 0 – 2900 min⁻¹ |
| Couple de serrage Max (franc) | 165 Nm |
| Impacts par minute (IPM) | 0 – 3500 min⁻¹ |
| Capacité de serrage Boulon standard | M5 – M16 |
| Capacité vis à métaux | M4 – M8 |
| Capacité de serrage Boulon de traction élevée | M5 – M12 |
| Tige de conduite | 1/4 « |
| Niveau de puissance sonore (l wa) | 104 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 93 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l’outil | 10,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l’outil | 1,5 m/s² |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 137 x 79 x 238 mm |
| Poids de l’outil avec batterie | 1,3 – 1,6 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.