Description
- Clous en rouleau plats annelés 2,5 mm
- Brillant de base
- Revêtement Sencote
- Applications : Charpente, Sous-planchers, Fermes, Palettes et caisses
| Angle de liaison | 16 ° |
| Enroulement | Plat |
| Type de liaison | Reliés par fil |
| Matériau du fil | Acier au carbone résistance standard |
| Finition | Résistance à la traction standard, brillant de base |
| Revêtement | Sencoted |
| Environnement de l’application | Intérieur |
| Type de clou | Clous à rouleau |
| Type de clou | Tige annelée |
| Type de pointe | Diamond |
| Angle de pointe | 36 ° |
| Niveau min | 8.4 mm |
| Niveau max | 8.4 mm |
| Diamètre extérieur du rouleau | 122 mm |
| Quantité de consommables sur bande/rouleau | 275 – 275 |
| Diamètre clou | 2.5 mm |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 25.5 N/mm² |
| Type d’attache CE | Clou annelé, section transversale circulaire |
| Niveau de protection en micron | 0 |
| Classe de service | 1 |
| Type de revêtement | Revêtement Type 3 |
| Zone de section transversale de tête | 27.0 mm |
| Caractéristique moment de rupture | 1620.0 Nmm |
| Caractéristique résistance à la traction | 700.0 N/mm² |
| Norme harmonisée | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Caractéristique paramètre de retrait | 9.1 N/mm² |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.