Description
Fabricant : PrevostInformations sur le produit « Enrouleur de tuyau freiné Prevost série DRFB – En PU/PVC, longueur 15 m, diamètre intérieur/extérieur 8 x 12 mm »
- Support pivotant à 180
- Entrée : 1 m de tuyau
- Pression : 12 bar
- Température : -15°C à + 65°C
| Ø intérieur/extérieur. (mm) | Longueur (m) | Couplage | Débit (l/min) | Fixe Entrée (mm) | Poids (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 12 | 12 | ESI 07 | 500 | 8 x 12 | 5,8 | DRFB 0812ES |
| 8 x 12 | 15 | ESI 07 | 350 | 8 x 12 | 7,9 | DRFB 0815ES |
| 10 x 14 | 10 | ESI 07 | 900 | 10 x 14 | 5,7 | DRFB 1010ES |
| 10 x 14 | 12 | ESI 07 | 800 | 10 x 14 | 7 | DRFB 1012ES |
| 8 x 12 | 12 | ISI 06 | 500 | 8 x 12 | 5,8 | DRFB 0812IS |
| 8 x 12 | 15 | ISI 06 | 350 | 8 x 12 | 7,1 | DRFB 0815IS |
| 10 x 14 | 10 | ISI 06 | 833 | 10 x 14 | 6,5 | DRFB 1010IS |
| 10 x 14 | 12 | ISI 06 | 800 | 10 x 14 | 7 | DRFB 1012IS |
| 8 x 12 | 12 | CSI 06 | 500 | 8 x 12 | 6,5 | DRFB 0812CS |
| 8 x 12 | 15 | CSI 06 | 350 | 8 x 12 | 7,9 | DRFB 0815CS |
| 10 x 14 | 10 | CSI 06 | 833 | 10 x 14 | 6,5 | DRFB 1010CS |
| 10 x 14 | 12 | CSI 06 | 800 | 10 x 14 | 7,9 | DRFB 1012CS |
| 8 x 12 | 12 | ASI 06 | 500 | 8 x 12 | 6,5 | DRFB 0812AS |
| 8 x 12 | 15 | ASI 06 | 350 | 8 x 12 | 7,9 | DRFB 0815AS |
| 10 x 14 | 10 | ASI 06 | 800 | 10 x 14 | 6,5 | DRFB 1010AS |
| 10 x 14 | 12 | ASI 06 | 800 | 10 x 14 | 7,9 | DRFB 1012AS |
The online






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.